Vous retrouverez les résultats des Simultanés Permanents Fédéraux sur une page dédiée.
Pour les amateurs, vous trouverez comment calculer votre classement
à l'international et/ou vos points lors d'une compétition :
Réforme
du classement international.
A - Dimanche
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
162 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 220 |
222 | BUSON Roland | D | 5C | 2210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 |
235 | VEZZOLI Pascale | S | 6B | 2145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 |
246 | PROUST Lucette | R | 5B | 2068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 52 |
252 | FOUSSAT Véronique | V | 7 | 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 40 |
B - Samedi
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
29 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 1853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 156 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
2 | DESPREZ Eric | S | 3A | 3692 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 39 | 70 |
31 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 2846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 |
33 | VARGAS Marie-France | D | 5B | 2766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 |
36 | TAVAN Simone | V | 5C | 2457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
504 | BENEDETTI Dominique | V | 6A | 1376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 552 |
715 | VARGAS Marie-France | D | 5B | 1353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 510 |
1164 | MICHEL-GOUDARD Renée | D | 5D | 1305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 420 |
1359 | BUSON Roland | D | 5C | 1286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 381 |
1809 | CASA Maddalena | S | 6B | 1243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 291 |
2160 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 221 |
2216 | DOUHERET Elisabeth | D | 5C | 1197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 209 |
2533 | VEZZOLI Pascale | S | 6B | 1149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 146 |
3243 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
426 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 2222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553 | 758 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
533 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | 1545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503 | 604 |
955 | BENEDETTI Dominique | V | 6A | 1489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292 | 520 |
2183 | BUSON Roland | D | 5C | 1359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 274 |
2408 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 229 |
2557 | PROUST Lucette | R | 5B | 1314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 199 |
A - Dimanche
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
154 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 2481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319 | 1056 |
439 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 2286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 486 |
462 | BENEDETTI Dominique | V | 6A | 2263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 440 |
495 | CASA Maddalena | S | 6B | 2228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 374 |
500 | TAVAN Simone | V | 5C | 2224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 364 |
633 | PROUST Lucette | R | 5B | 2029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 98 |
B - Samedi - Parties originales
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
40 | DESPREZ Eric | S | 3A | 2132 | 0.00 | 0.00 | 87.69% | 292 | 860 |
351 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 1777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 238 |
427 | BUSON Roland | D | 5C | 1614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 86 |
457 | PROUST Lucette | R | 5B | 1469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26 |
Dimanche
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
497 | PROUST Lucette | R | 5B | 2039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 122 |
519 | CASA Maddalena | S | 6B | 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 78 |
Samedi - Parties Originales
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
227 | NICOLAS Leslie | S | 4D | 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 264 |
289 | BUSON Roland | D | 5C | 1902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 140 |
329 | PROUST Lucette | R | 5B | 1763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 60 |
________________________________
Le festival de Vichy est un événement incontournable dans le monde du scrabble. Voici un petit aperçu du point de vue d'un joueur et d'un arbitre.