Vous retrouverez les résultats des Simultanés Permanents Fédéraux sur une page dédiée.
Pour les amateurs, vous trouverez comment calculer votre classement
à l'international et/ou vos points lors d'une compétition :
Réforme
du classement international.
- Championnat Régional
- Parties Originales du Samedi
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
1009 | DESPREZ Eric | S | 3A | 1570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354 | 266 |
1138 | NICOLAS Leslie | S | 5C | 1553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289 | 253 |
1315 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | 1531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 235 |
2107 | PROUST Lucette | D | 5A | 1440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 156 |
2513 | TAVAN Simone | V | 5D | 1388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 115 |
2844 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 82 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
1539 | COINTAULT Josette | V | 4C | 2486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 565 |
1917 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | 2428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 414 |
2063 | COINTAULT Vincent | V | 5B | 2402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 356 |
2074 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 351 |
2176 | BUSON Roland | V | 5C | 2380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 310 |
2412 | TAVAN Simone | V | 5D | 2319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 216 |
2569 | PROUST Lucette | D | 5A | 2277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 153 |
2790 | ROBELET Françoise | V | 4D | 2182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 65 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
15 | NICOLAS Leslie | S | 5C | 1650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 510 |
45 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | 1633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 504 |
80 | COINTAULT Vincent | V | 5B | 1620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 497 |
185 | DOUHERET Elisabeth | D | 6A | 1598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 476 |
185 | MICHEL-GOUDARD Renée | D | 5A | 1598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 476 |
531 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 406 |
942 | ROUSSET Simone | D | 6A | 1512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 324 |
957 | BUSON Roland | V | 5C | 1511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 321 |
1053 | PROUST Lucette | D | 5A | 1501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 302 |
1072 | TAVAN Simone | V | 5D | 1499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 298 |
2341 | DE GREEF Laurence | S | 6B | 1243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 44 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
996 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | 1523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225 | 451 |
1217 | COINTAULT Vincent | V | 5B | 1490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 407 |
1625 | ROBELET Françoise | V | 4D | 1434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 326 |
1698 | BUSON Roland | V | 5C | 1420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 311 |
1707 | COINTAULT Josette | V | 4C | 1418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 309 |
2085 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 234 |
2410 | TAVAN Simone | V | 5D | 1304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 169 |
A - Dimanche
1/ Au niveau national
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
247 | NICOLAS Leslie | S | 5C | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 298 |
337 | TAVAN Simone | V | 5D | 2167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 118 |
361 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 2089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 70 |
362 | PROUST Lucette | D | 5A | 2084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 68 |
2/ Au niveau du centre
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
51 | NICOLAS Leslie | S | 5C | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
69 | TAVAN Simone | V | 5D | 2167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
75 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 2089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
76 | PROUST Lucette | D | 5A | 2084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
B - Samedi - Parties originales
1/ Au niveau national
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
102 | TAVAN Simone | V | 5D | 1664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 |
111 | PROUST Lucette | D | 5A | 1643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 56 |
135 | DE GREEF Laurence | S | 6B | 1383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 |
2/ Au niveau du centre
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
44 | TAVAN Simone | V | 5D | 1664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
48 | PROUST Lucette | D | 5A | 1643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
57 | DE GREEF Laurence | S | 6B | 1383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
A - Dimanche
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
52 | PROUST Lucette | D | 5A | 2102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 |
73 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 |
B - Samedi - Parties Originales
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
39 | ROBELET Françoise | V | 4D | 1965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 66 |
Le festival de Vichy est un événement incontournable dans le monde
du
scrabble. Voici un petit aperçu du point
de vue d'un joueur et d'un
arbitre.